
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSH6110A | MSTAR/晨星半导体 | SOP-8 | 20+ | 2906 | 2026-03-19 | |||
| NT5CB128M8FN-DH | NANYA/南亚 | FBGA | 1826+ | 155 | 2026-03-19 | |||
| K4A4G085WF-BCTD |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 2052+ | 10000 | 2026-03-19 | ||
| NT5CB128M8GN-EK | NANYA/南亚 | FBGA | 1827+ | 12 | 2026-03-19 | |||
| H5TC4G63AFR-11C | SKHYNIX/海力士 | BGA | 1626+ | 97 | 2026-03-19 | |||
| SN74LVC1G04DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 19+ | 2933 | 2026-03-19 | |||
| AOZ1236QI-01 | AOS/万代 | DFN23 | 19+ | 725 | 2026-03-19 | |||
| TAS5766MDCAR | TI/德州仪器 | HTSSOP-48 | 20+ | 1942 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4B1G1646I-BYMA |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 21+ | 2240 | 2026-03-19 | ||
| K4B4G0846E-BYK0 | SAMSUNG/三星 | FBGA | 1652+ | 106 | 2026-03-19 | |||
| NT5SV16M16BS-75B | NANYA/南亚 | TSOP | 07+ | 4 | 2026-03-19 | |||
| SST39VF1682-70-4C-EKE | SST/超捷 | TSOP | 05+ | 609 | 2026-03-19 | |||
| H5GC4H24AJR-T2C | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 18+ | 33 | 2026-03-19 | |||
| SDIN2D1-1G | SANDISK/闪迪 | BGA | 10+ | 75 | 2026-03-19 | |||
| K4A4G085WF-BCTD |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 2052+ | 10000 | 2026-03-19 | ||
| NT5CB128M8GN-EK | NANYA/南亚 | FBGA | 1827+ | 12 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXD2826ER-T4 | SONY/索尼 | QFN48 | 2020+ | 84 | 2026-03-19 | |||
| MT41J256M16HA-093G:E | MICRON/美光 | FBGA | 1240+ | 500 | 2026-03-19 | |||
| MT48LC1M16A1TG-7S | MICRON/美光 | TSOP | 99+ | 215 | 2026-03-19 | |||
| MT48LC8M16A2TG-75G | MICRON/美光 | TSOP | 05+ | 151 | 2026-03-19 | |||
| S29GL064A90TFIR3 | SPANSION/飞索半导体 | TSOP | 07+ | 667 | 2026-03-19 | |||
| K4D263238I-VC50 | SAMSUNG/三星 | FBGA144 | 07+ | 38559 | 2026-03-19 | |||
| CY62157DV30LL-55BVXI | CYPRESS/赛普拉斯 | BGA | 06+ | 480 | 2026-03-19 | |||
| BCM3383MKFEBG | BROADCOM/博通 | BGA | 1820+ | 400 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5CB128M8FN-DH | NANYA/南亚 | FBGA | 1826+ | 155 | 2026-03-19 | |||
| MBM29LV650UE-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 03+ | 129 | 2026-03-19 | |||
| IS61LV12816-10T | ISSI/芯成 | TSOP | 0242+ | 5 | 2026-03-19 | |||
| AM29F800BB-120EC | ADVANCED MICRO DEVICES | TSOP | 99+ | 343 | 2026-03-19 | |||
| NT56V1616AOT-7 | NANYA/南亚 | TSOP | 04+ | 436 | 2026-03-19 | |||
| MT48LC2M32B2P-6G | MICRON/美光 | TSOP | 05+ | 3 | 2026-03-19 | |||
| MT46V16M16P-5BF | MICRON/美光 | TSOP | 07+ | 1 | 2026-03-19 | |||
| MT46H8M16LFCF-75 | MICRON/美光 | BGA | 07+ | 20 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS65982ABZQZR | TI/德州仪器 | BGA96 | 2040+ | 1420 | 2026-03-19 | |||
| TPD8S300RUKR | TI/德州仪器 | QFN-20 | 2038+ | 969 | 2026-03-19 | |||
| TPS54340DDAR | TI/德州仪器 | SOP8 | 2102+ | 1531 | 2026-03-19 | |||
| TPS56528DDAR | TI/德州仪器 | SOP8 | 2006+ | 1489 | 2026-03-19 | |||
| TPS51206DSQR | TI/德州仪器 | SON10 | 1918+ | 2794 | 2026-03-19 | |||
| BD9A600MUV-E2 | ROHM/罗姆 | VQFN16 | 1926+ | 1750 | 2026-03-19 | |||
| LNBH30QTR | ST/意法 | QFN16 | 2012+ | 123 | 2026-03-19 | |||
| BD00IC0WHFV-GTR | ROHM/罗姆 | HVSOF6 | 20+ | 1006 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX29LV400CBTC-70G | MXIC/旺宏 | TSOP | 08+ | 36 | 2026-03-19 | |||
| MX29LV160DTTI-70G | MXIC/旺宏 | TSOP | 08+ | 137 | 2026-03-19 | |||
| MX25L3233FM2I-08G | MXIC/旺宏 | SOP8 | 2045+ | 1163 | 2026-03-19 | |||
| MX25L8006EM2I-12G | MXIC/旺宏 | SOP8 | 2029+ | 41 | 2026-03-19 | |||
| W29GL032CB7S | WINBOND/华邦 | TSOP-48 | 1122+ | 768 | 2026-03-19 | |||
| SDINBDG4-8G | SANDISK/闪迪 | FBGA | 1916+ | 12 | 2026-03-19 | |||
| MT29F1G08ABAEAWP:E | MICRON/美光 | TSOP-48 | 1452+ | 50 | 2026-03-19 | |||
| MT29F2G08ABAEAWP:E | MICRON/美光 | TSOP | 1122+ | 30 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5DS4M32EG-5 | NANYA/南亚 | BGA | 07+ | 567 | 2026-03-19 | |||
| SY8113ADC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 20+ | 1679 | 2026-03-19 | |||
| TC58NVG2S3ETAI0 | TOSHIBA/东芝 | TSOP-48 | 1326+ | 20 | 2026-03-19 | |||
| MT58K256M321JA-110:A | MICRON/美光 | FBGA | 18+ | 611 | 2026-03-19 | |||
| TC58BVG2S0HTAI0 | TOSHIBA/东芝 | TSOP | 20+ | 87 | 2026-03-19 | |||
| APL5337KAI-TRG | ANPEC/茂达 | SOP8 | 2002+ | 1008 | 2026-03-19 | |||
| M29W128GH-70N6 | ST/意法 | TSOP | 10+ | 1724 | 2026-03-19 | |||
| W9825G6EH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP-54 | 1017+ | 23 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9812G6KH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP54 | 2104+ | 400 | 2026-03-19 | |||
| K4B4G1646E-BYMA |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 21+ | 1120 | 2026-03-19 | ||
| IS42S32400F-6TL | ISSI/芯成 | TSOP | 1349+ | 200 | 2026-03-19 | |||
| W9825G6KH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP-54 | 1551+ | 8 | 2026-03-19 | |||
| MT40A512M16JY-083E:B | MICRON/美光 | FBGA | 18+ | 1687 | 2026-03-19 | |||
| MT47H128M16RT-25E:C | MICRON/美光 | FBGA | 1102+ | 6 | 2026-03-19 | |||
| K4A8G165WC-BCTD | SAMSUNG/三星 | FBGA | 1843+ | 3000 | 2026-03-19 | |||
| H5AN8G6NAFR-VKC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 17+ | 328 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC58BVG1S3HTAI0 | TOSHIBA/东芝 | TSOP | 1925+ | 48 | 2026-03-19 | |||
| K4B4G1646B-HCH9 | SAMSUNG/三星 | FBGA | 1228+ | 2 | 2026-03-19 | |||
| W971GG8JB-18 | WINBOND/华邦 | FBGA60 | 1149+ | 146 | 2026-03-19 | |||
| MT40A512M8HX-093E:A | MICRON/美光 | FBGA | 16+ | 1635 | 2026-03-19 | |||
| SDINBDG4-64G | SANDISK/闪迪 | BGA | 19+ | 35 | 2026-03-19 | |||
| KMN5U000ZM-B203 | SAMSUNG/三星 | FBGA | 1337+ | 470 | 2026-03-19 | |||
| SLBXD D425 | INTEL/英特尔 | BGA | 19+ | 19 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT41K256M16HA-125:E | MICRON/美光 | FBGA | 1504+ | 4 | 2026-03-19 | |||
| MT41K256M16HA-125:E | MICRON/美光 | FBGA | 1514+ | 5 | 2026-03-19 | |||
| MT41K256M16HA-125:E | MICRON/美光 | FBGA | 1334+ | 5 | 2026-03-19 | |||
| NT5AD512M16A4-HR | NANYA/南亚 | FBGA | 18+ | 2700 | 2026-03-19 | |||
| MT40A1G16KNR-075:E | MICRON/美光 | BGA | 19+ | 2 | 2026-03-19 | |||
| MT41K512M8DA-107:P | MICRON/美光 | BGA | 17+ | 15 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G04DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 19+ | 2933 | 2026-03-19 | |||
| H5TC4G63AFR-11C | SKHYNIX/海力士 | BGA | 1626+ | 97 | 2026-03-19 | |||
| SN74LVC1G04DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 1944+ | 2933 | 2026-03-19 | |||
| K4W4G1646B-HC1A | SAMSUNG/三星 | FBGA | 1243+ | 42 | 2026-03-19 | |||
| H5TC4G63AFR-11C | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 16+ | 6591 | 2026-03-19 | |||
| HY27UF081G2M-TCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 05+ | 424 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4F4E3S4HF-MGCJ |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 21+ | 1377 | 2026-03-19 | ||
| H5TQ1G63EFR-H9C | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 16+ | 3200 | 2026-03-19 | |||
| H27UAG8T2MTR-BC | SKHYNIX/海力士 | TSOP-48 | 1010+ | 956 | 2026-03-19 | |||
| K4A4G085WF-BCTD |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 2052+ | 10000 | 2026-03-19 | ||
| MT41K512M8DA-107:P |
|
MICRON/美光 | FBGA | 21+ | 4000 | 2026-03-19 | ||
| PI3EQX7502MZDEX | DIODES/美台 | TQFN24 | 1936+ | 1980 | 2026-03-19 | |||
| SN74LVC2G17DCKR | TI/德州仪器 | SC70-6 | 1909+ | 1171 | 2026-03-19 | |||
| H5AN8G6NAFR-XNC | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 17+ | 600 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9F6408UOC-TCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 04+ | 2 | 2026-03-19 | |||
| M29W160DB-90N1 | ST/意法 | TSOP | 01+ | 1470 | 2026-03-19 | |||
| MBM29DL640E-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 04+ | 9 | 2026-03-19 | |||
| MBM29F016A-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 04+ | 32 | 2026-03-19 | |||
| MBM29F160BE-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 04+ | 12 | 2026-03-19 | |||
| MBM29LV160BE-70PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 05+ | 60 | 2026-03-19 | |||
| MBM29LV800TA-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 06+ | 11 | 2026-03-19 | |||
| MBM29LV800TA-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 04+ | 13 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM29LV400BC-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 0032+ | 176 | 2026-03-19 | |||
| M58LW064D-110N6 | ST/意法 | TSOP56 | 02+ | 184 | 2026-03-19 | |||
| K4S640832H-TC75 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 00+ | 35 | 2026-03-19 | |||
| K4S56323LF-HN75 | SAMSUNG/三星 | BGA | 06+ | 1164 | 2026-03-19 | |||
| K4R271669H-DCS8 | SAMSUNG/三星 | BGA-54 | 07+ | 383 | 2026-03-19 | |||
| K4R271669F-TCS8 | SAMSUNG/三星 | BGA-54 | 06+ | 8350 | 2026-03-19 | |||
| K4J55323QF-GC16 | SAMSUNG/三星 | BGA | 05+ | 14 | 2026-03-19 | |||
| K4H641638N-LCCC | SAMSUNG/三星 | TSOP | 07+ | 1535 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4E6E304EC-AGCF |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 18+ | 5120 | 2026-03-19 | ||
| MT41K512M8DA-107:P |
|
MICRON/美光 | FBGA | 21+ | 4000 | 2026-03-19 | ||
| K4A4G085WF-BCTD |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 2052+ | 10000 | 2026-03-19 | ||
| H5TQ1G63EFR-H9C | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 16+ | 3200 | 2026-03-19 | |||
| K4F4E3S4HF-MGCJ |
|
SAMSUNG/三星 | FBGA | 21+ | 1377 | 2026-03-19 | ||
| K4FHE3D4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | FBGA | 17+ | 93 | 2026-03-19 | |||
| CY7C1049CV33-15ZC | CYPRESS/赛普拉斯 | TSOP | 0317+ | 1703 | 2026-03-19 | |||
| CY62157DV30LL-70BVI | CYPRESS/赛普拉斯 | BGA | 06+ | 4390 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC2G17DCKR | TI/德州仪器 | SC70-6 | 1909+ | 1171 | 2026-03-19 | |||
| K4E641612E-TL50 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 8 | 2026-03-19 | ||||
| K4D551638D-TC36 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 04+ | 337 | 2026-03-19 | |||
| S29GL128N11TFI02 | SPANSION/飞索半导体 | TSOP | 06+ | 81 | 2026-03-19 | |||
| H5TC4G63AFR-11C | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 1430+ | 1600 | 2026-03-19 | |||
| S29GL064A90TFIR40 | SPANSION/飞索半导体 | TSOP | 07+ | 98 | 2026-03-19 | |||
| H5TQ1G63EFR-11C | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 14+ | 1 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM29LV160TE-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 04+ | 1898 | 2026-03-19 | |||
| MBM29LV160TE-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 03+ | 1450 | 2026-03-19 | |||
| 88SE9230A1-NAA2C000 | MARVELL/迈威 | QFN | 19+ | 52 | 2026-03-19 | |||
| W982516CH-75 | WINBOND/华邦 | TSOP | 04+ | 35 | 2026-03-19 | |||
| W9864G2GH-7 | WINBOND/华邦 | TSOP | 08+ | 4 | 2026-03-19 | |||
| W9812G6GH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP | 0819+ | 60 | 2026-03-19 | |||
| CY62126EV30LL-45ZSXI | CYPRESS/赛普拉斯 | TSOP | 0631+ | 3 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY57V641620HGLT-P | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 04+ | 238 | 2026-03-19 | |||
| HY57V641620HGLT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 03+ | 1 | 2026-03-19 | |||
| HY57V561620BT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 03+ | 4 | 2026-03-19 | |||
| HY57V561620FTP-H-C | SKHYNIX/海力士 | TSOP-54 | 1006+ | 1 | 2026-03-19 | |||
| HY57V641620FTP-H-C | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 0847+ | 21 | 2026-03-19 | |||
| HY57V641620ETP-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 08+ | 4 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5TQ2G63GFR-RDC | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 18+ | 800 | 2026-03-19 | |||
| MT41K256M16TW-107:P |
|
MICRON/美光 | FBGA | 1910+ | 17 | 2026-03-19 | ||
| MT41K256M16HA-125:E | MICRON/美光 | FBGA | 1538+ | 2 | 2026-03-19 | |||
| NT5CC256M16ER-EK |
|
NANYA/南亚 | FBGA | 18+ | 400 | 2026-03-19 | ||
| MT41K256M16TW-107:P |
|
MICRON/美光 | FBGA | 1846+ | 3 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5AN8G6NAFR-XNC | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 17+ | 600 | 2026-03-19 | |||
| H5AN8G6NAFR-XNC | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 1707+ | 600 | 2026-03-19 | |||
| MT41K128M16JT-125:K | MICRON/美光 | FBGA | 1446+ | 4 | 2026-03-19 | |||
| MT41K64M16TW-107:J | MICRON/美光 | BGA | 1450+ | 190 | 2026-03-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM29LV320BE-80PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 03+ | 63 | 2026-03-19 | |||
| AM29F200AT-90EC | ADVANCED MICRO DEVICES | TSOP | 97+ | 16320 | 2026-03-19 | |||
| AM29F200AT-90EC | ADVANCED MICRO DEVICES | TSOP | 97+ | 16320 | 2026-03-19 |